Ratings - Panamá

Ratings 2024

  •  RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO SEXTA TEMPORADA 3 02:05:40 20.70 252.750
    2 TM LA LUZ DE MI VIDA 16 00:48:11 20.10 250.200
    3 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 00:45:00 19.70 246.570
    4 TM GOLDEN BOY 6 00:43:10 19.00 234.120
    5 TM MENSAJE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 1 00:20:00 18.40 202.950
    6 TM ONE LOVE 20 00:47:15 17.90 214.240
    7 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 02:01:35 17.60 217.760
    8 TVN MENSAJE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 1 00:20:00 16.20 145.790
    9 TVN TVN NOTICIAS 21 02:05:14 15.60 161.390
    10 TVN LA GRAN MENTIRA 17 01:02:07 15.20 151.440
    11 TVN QUIEN ES LA MASCARA 4 01:48:00 15.20 164.540
    12 TM REFRESCANDO EL TIPICO 4 00:12:15 15.10 177.130
    13 TM CALLE 7 22 01:52:35 14.50 186.010
    14 TM LOTTO-SIMULCAST 8 00:04:38 14.20 175.800
    15 TM MULAN 1 02:13:00 13.90 185.820
    16 TVN LOTTO-SIMULCAST 8 00:04:45 13.70 145.540
    17 TM ANA DE NADIE 21 00:53:26 13.30 160.270
    18 TVN ALMAS DE FUEGO 17 00:52:00 13.00 133.480
    19 TM AMORES VERDADEROS 21 00:57:57 12.80 171.530
    20 TM OZ EL PODEROSO 1 02:19:00 12.80 155.010
    21 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 21 01:15:23 12.80 152.270
    22 TM LOTERIA 9 00:32:40 12.80 152.540
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 9 01:01:47 12.70 153.180
    24 TM RIO 1 01:54:00 12.60 164.520
    25 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 8 00:06:30 12.30 151.200
    26 TM LA ROSA DE GUADALUPE 26 01:29:14 12.20 155.580
    27 TM ANT MAN 1 02:10:00 12.20 144.300
    28 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 9 01:02:07 12.10 135.890
    29 TM LO MEJOR BOXEO ESP-SIMULCAST 2 02:14:00 11.80 115.130
    30 TVN JURASSIC WORLD EL REINO CAIDO 1 02:28:00 11.70 167.270

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2024 - 30/08/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat% Rat#
    1 TM YO ME LLAMO SEXTA TEMPORADA 4 01:59:00 23,00 269,700
    2 TM GOLDEN BOY 21 00:37:26 19,50 233,380
    3 TM ONE LOVE 18 00:48:17 18,90 219,760
    4 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 00:28:00 18,70 223,450
    5 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 02:09:16 18,40 215,310
    6 TVN TVN NOTICIAS 22 02:11:44 16,40 159,820
    7 TVN QUIEN ES LA MASCARA 2 01:52:30 16,30 158,300
    8 TVN LA GRAN MENTIRA 20 00:58:36 15,90 149,640
    9 TVN HERMANOS 15 00:31:52 15,60 156,150
    10 TM LOTTO-SIMULCAST 9 00:04:40 15,00 177,560
    11 TM CALLE 7 25 01:43:53 14,90 180,690
    12 TM ANA DE NADIE 23 00:47:50 14,90 178,050
    13 TVN LOTTO-SIMULCAST 9 00:04:47 14,50 143,980
    14 TM LOTERIA 8 00:35:30 14,40 172,630
    15 TVN SKYSCRAPER 1 01:53:00 14,30 171,800
    16 TVN FAST AND FURIOUS 9 1 02:35:00 13,80 155,820
    17 TM MISS UNIVERSE 2024 1 02:41:00 13,80 155,270
    18 TVN ALMAS DE FUEGO 20 00:36:42 13,60 132,390
    19 TM BLACK PANTHER 1 02:33:00 13,60 181,800
    20 TM AVENGERS AGE OF ULTRON 1 02:38:00 13,40 150,110
    21 TM PANAMA QUIERO VERTE 1 00:26:00 13,40 161,580
    22 TM REFRESCANDO EL TIPICO 1 00:14:00 13,30 169,630
    23 TM AMORES VERDADEROS 22 00:49:16 13,00 162,060
    24 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 9 01:01:20 12,90 151,620
    25 TVN HECHO EN PANAMA 5 00:58:24 12,70 127,990
    26 TVN THE GREAT WALL 1 01:51:00 12,70 142,110
    27 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 00:35:00 12,60 120,150
    28 TM LA ROSA DE GUADALUPE 26 01:38:18 12,10 146,140
    29 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 01:15:11 12,00 132,120
    30 TM JUEGOS OLIMPICOS REP PAN-SIMUL 2 01:26:30 11,90 147,640

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2024 - 31/07/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 RPC FUT COPA AMERICA ARG/COL 1 02:56:00 27.80 319.270
    2 TM YO ME LLAMO SEXTA TEMPORADA 1 01:55:00 25.90 332.210
    3 TM YO ME LLAMO AUDICIONES 2 01:33:00 25.40 306.730
    4 RPC FUT COPA AMERICA URU/USA 1 00:07:00 21.50 310.900
    5 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 00:28:00 20.70 258.530
    6 TVMAX FUT COPA AMERICA ARG/COL 1 02:56:00 20.20 224.740
    7 TM PANAMA QUIERO VERTE 1 00:33:00 20.00 224.630
    8 TM GOLDEN BOY 22 00:32:38 18.60 228.050
    9 RPC FUT COPA AMERICA COL/URU 1 02:05:00 18.10 197.800
    10 TVN TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL 1 01:20:00 17.80 179.110
    11 TM ONE LOVE 19 00:50:32 17.80 213.160
    12 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 02:06:31 16.70 203.230
    13 RPC FUT C AMERIC BOL/PAN-SIMULCAST 1 02:01:00 16.70 231.720
    14 TM THE LION KING 1 02:01:00 16.40 184.600
    15 RPC FUT C AMERIC COL/PAN-SIMULCAST 1 02:02:00 16.30 201.470
    16 TVN TVN NOTICIAS 23 02:13:29 16.20 157.720
    17 RPC POST PART C AMERICA-SIMULCAST 1 00:03:00 16.20 213.940
    18 TVN TOMA POSESION PRESID-SIMULCAST 1 01:33:00 16.10 184.860
    19 RPC FUT COPA AMERICA CAN/VEN 1 02:17:00 15.80 177.730
    20 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 00:31:00 15.50 183.580
    21 TVN INSTALACION ASAMBLEA NACIONAL 1 08:46:00 15.20 158.100
    22 TM FUT C AMERIC BOL/PAN-SIMULCAST 1 02:01:00 15.00 153.890
    23 RPC FUT COPA AMERICA BRA/URU 1 02:14:00 15.00 166.130
    24 TVN HERMANOS 22 00:29:49 14.90 149.520
    25 RPC FUT COPA AMERICA ARG/ECU 1 02:16:00 14.80 170.530
    26 RPC FUT COPA AMERICA BRA/COL 1 02:05:00 14.80 165.990
    27 TVN LA GRAN MENTIRA 22 00:55:14 14.60 140.790
    28 TM ANA DE NADIE 23 00:55:21 14.40 180.740
    29 TVN LOTTO-SIMULCAST 9 00:05:00 14.40 146.320
    30 TM LOTERIA 9 00:35:33 14.30 174.630

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2024 - 31/06/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  •  RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM PANAMA QUIERO VERTE 1 20.50 265.830
    2 TM CALLE 7 FINAL 1 20.50 311.670
    3 TM POST P FUT ELI MUN-SIMULCAST 1 19.60 248.460
    4 TM LEANDRO DIAZ 3 19.40 244.860
    5 TM FUT ELIM M GUY/PMA-SIMULCAST 1 18.80 232.300
    6 TM GOLDEN BOY 19 17.60 220.990
    7 TM ONE LOVE 18 17.00 206.570
    8 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 16.40 207.820
    9 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 20 16.30 197.560
    10 TM MUJERES 11 15.80 188.280
    11 TVN LOTTO-SIMULCAST 9 15.30 159.040
    12 TVN TVN NOTICIAS 20 15.00 145.390
    13 TM FUT C AMERIC PAN/USA-SIMULCAST 1 15.00 174.920
    14 TVN LA GRAN MENTIRA 20 14.40 138.710
    15 RPC FUT C AMERIC PAN/USA-SIMULCAST 1 14.40 197.040
    16 TVN HERMANOS 19 14.20 141.620
    17 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 13.70 159.670
    18 TM CALLE 7 20 13.60 170.530
    19 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 19 13.50 164.630
    20 TM ANA DE NADIE 9 13.40 162.680
    21 TM LA ROSA DE GUADALUPE 25 13.10 156.730
    22 RPC FUT COPA AMERICA BRA/CRI 1 13.00 155.650
    23 RPC POST PART C AMERICA-SIMULCAST 1 13.00 133.590
    24 TM LOTTO-SIMULCAST 9 12.80 154.470
    25 TVN ALMAS DE FUEGO 19 12.70 126.300
    26 TM ALADDIN 1 12.60 153.220
    27 RPC FUT COPA AMERICA MEX/VEN 1 12.60 148.340
    28 TM LOTERIA 9 12.50 141.430
    29 RPC FUT COPA AMERICA ECU/MEX 1 12.50 123.000
    30 TVN HECHO EN PANAMA 5 12.40 135.380

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 31/052024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM PANAMA QUIERO VERTE 1 18.40 209.970
    2 TM LEANDRO DIAZ 20 18.20 207.110
    3 TM GOLDEN BOY 20 17.70 201.880
    4 TVN CANTA CONMIGO 5 17.50 185.380
    5 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 16.00 183.890
    6 TM MUJERES 21 15.60 168.470
    7 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 14.80 161.760
    8 TVN HERMANOS 15 14.70 152.970
    9 TM DEBATE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 2 14.60 158.950
    10 TVN LOTTO-SIMULCAST 9 14.50 147.010
    11 TVN DEBATE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 2 14.20 141.750
    12 TM CALLE 7 23 14.00 164.420
    13 TVN TVN NOTICIAS 22 13.90 136.710
    14 TM PERCY JACKSON THE LIGHTNING 1 13.70 154.640
    15 TM LOTTO-SIMULCAST 9 13.60 156.540
    16 TM THE QUEENS CORGI 1 13.60 165.470
    17 TM LOTERIA 9 13.50 148.040
    18 TVN ALMAS DE FUEGO 12 13.00 130.760
    19 TM INTO THE GRIZZLY MAZE 1 12.60 158.430
    20 TM THOR 1 12.60 160.990
    21 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 24 12.40 134.570
    22 TM VOTO 24 TU ELIGES-SIMULCAST 1 11.80 115.210
    23 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 11.70 115.420
    24 TM LA ROSA DE GUADALUPE 30 11.60 123.800
    25 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 11.50 127.930
    26 TVN SI FUERA PRESIDENTE 3 11.50 114.870
    27 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 11.40 119.320
    28 TVN TU DECISION 2024- SIMULCAST 2 11.10 119.570
    29 TVN HECHO EN PANAMA 5 10.40 104.980
    30 TM X MEN THE LAST STAND 1 10.10 118.040

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 30/04/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM PANAMA QUIERO VERTE 1 19.20 240.400
    2 TM LEANDRO DIAZ 15 17.30 215.790
    3 TVN CANTA CONMIGO 2 17.00 185.280
    4 TM GOLDEN BOY 16 16.20 202.610
    5 TM PEDRO ALTAMIRANDA 1 14.60 176.510
    6 TM MUJERES 16 14.40 171.450
    7 TM ANTESALA FUT CLN-SIMULCAST 1 14.30 184.950
    8 TM GORDITO DEL ZODIACO 2 14.10 177.260
    9 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 20 13.90 176.690
    10 TVN HERMANOS 16 13.70 143.990
    11 TM CALLE 7 20 13.70 178.620
    12 TVN DEBATE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 2 13.70 148.730
    13 TM DEBATE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 2 13.50 151.580
    14 TVN LOTTO-SIMULCAST 9 12.50 139.470
    15 TVN TVN NOTICIAS 20 12.30 125.880
    16 TM LOTERIA 8 11.90 142.360
    17 TVN ANTESALA FUT CLN-SIMULCAST 1 11.90 110.000
    18 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 23 11.90 136.680
    19 TVN ANALISIS DEBATE PRES-SIMULCAST 1 11.80 134.300
    20 TM VOTO 24 TU ELIGES-SIMULCAST 1 11.70 138.340
    21 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 20 11.70 131.330
    22 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 4 11.70 137.360
    23 TM VOTO 24 TU ELIGES 1 11.70 136.430
    24 TM LOTTO-SIMULCAST 9 11.50 140.510
    25 TM FUT CLN MEXICO/PMA-SIMULCAST 1 11.30 158.880
    26 TM MI CAMINO ES AMARTE 3 11.20 126.570
    27 TVN SI FUERA PRESIDENTE 2 11.20 134.790
    28 RPC FUT CLN MEXICO/PMA-SIMULCAST 1 11.10 134.440
    29 TM ABRAHAM 1 10.90 117.780
    30 TM PROCESION DEL JUEVES SANTO 1 10.60 122.270

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/03/2024 - 31/03/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM CALLE 7 FINAL 1 18.20 248.630
    2 TM LEANDRO DIAZ 16 17.80 231.540
    3 TM GOLDEN BOY 17 15.90 202.900
    4 TM PANAMA QUIERO VERTE 1 15.00 213.590
    5 TVN CARNAVAL TVN 1 14.40 172.570
    6 TVN HERMANOS 19 14.30 154.580
    7 TM MUJERES 16 14.20 174.710
    8 TVN DEBATE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 1 14.20 151.610
    9 TM MALEFICENT MISTRESS OF EVIL 1 14.10 197.610
    10 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 21 13.80 178.060
    11 TM ANT MAN 1 13.80 174.640
    12 TVN LOTTO-SIMULCAST 8 13.60 140.560
    13 TVN AZIZ 7 13.60 138.770
    14 TM CALLE 7 14 13.40 170.760
    15 TM DEBATE PRESIDENCIAL-SIMULCAST 1 13.40 179.320
    16 TVN TVN NOTICIAS 21 12.70 133.380
    17 TM THE CALL OF THE WILD 1 12.50 170.990
    18 TM PETES DRAGON 1 12.40 172.650
    19 TM LOTERIA 8 11.90 136.580
    20 TM LOTTO-SIMULCAST 8 11.60 147.460
    21 TM VOTO 24 TU ELIGES-SIMULCAST 1 11.30 139.810
    22 TVN ANALISIS DEBATE PRES-SIMULCAST 1 10.80 104.130
    23 TVN LA CASCARA RESUMEN CARNAVAL 2 10.70 100.540
    24 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 21 10.70 122.710
    25 TVN HECHO EN PANAMA RES CARNAVAL 1 10.50 87.550
    26 TM MAX STEEL-LA PELICULA 1 10.50 144.710
    27 TM LA ROSA DE GUADALUPE 29 10.40 123.790
    28 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 10.30 125.220
    29 TVN HECHO EN PANAMA 2 10.20 114.540
    30 TVN ASI ES 3 10.10 106.880

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/02/2024 - 29/02/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM LEANDRO DIAZ 8 17.30 233.300
    2 TM GOLDEN BOY 22 16.00 208.370
    3 TVN HERMANOS 12 15.00 163.080
    4 TM MUJERES 22 14.60 182.250
    5 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 14.60 189.200
    6 TVN LOTTO-SIMULCAST 9 14.30 159.430
    7 TVN TVN NOTICIAS 22 13.40 140.310
    8 TM CALLE 7 22 13.10 162.260
    9 TM 9 ENE DIA QUE DIJIMOS PRESENTE 1 12.80 188.720
    10 TVN AZIZ 22 12.80 130.840
    11 TM THE LION KING 1 12.70 185.110
    12 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 12.70 140.460
    13 TVN EL ELEGIDO 10 12.40 131.330
    14 TM LOTERIA 9 12.00 141.300
    15 TM LOTTO-SIMULCAST 9 11.90 157.100
    16 TM BLACK PANTHER 1 11.60 185.640
    17 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 23 11.20 132.000
    18 TM MALEFICA 1 11.20 159.540
    19 TM LA ROSA DE GUADALUPE 26 10.60 128.780
    20 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 10.20 120.950
    21 TVN LOTERIA 9 10.10 101.740
    22 TVN HUERFANAS 23 10.00 106.660
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 9.80 129.460
    24 TM CAPTAIN MARVEL 1 9.70 142.930
    25 TM MI CAMINO ES AMARTE 22 9.70 117.500
    26 TVN HECHO EN PANAMA 4 9.30 100.330
    27 TVN ASI ES 4 9.10 87.010
    28 TVN GORDITO DEL ZODIACO 1 9.00 110.550
    29 TM SUPERMAN RETURNS 2 9.00 139.970
    30 TVN TVN NOTICIAS EDICION MEDIO DIA 22 8.70 91.360

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/01/2024 - 31/01/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

 

Ratings 2023

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM GOLDEN BOY 15 17.10 217.280
    2 TM MUJERES 17 15.00 180.230
    3 TVN HERMANOS 14 14.90 151.290
    4 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 20 14.60 185.270
    5 TVN LOTTO-SIMULCAST 8 14.20 147.050
    6 TVN TVN NOTICIAS 20 13.80 141.510
    7 TVN AZIZ 19 13.80 137.780
    8 TVN EL ELEGIDO 13 13.80 146.410
    9 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 13.00 172.650
    10 TM LOTTO-SIMULCAST 8 12.70 164.310
    11 TM HECHOS 2023 1 12.10 158.890
    12 TM GORDITO DEL ZODIACO 2 12.00 153.210
    13 TM CALLE 7 21 11.70 147.110
    14 TVN HECHO EN PANAMA 4 11.70 128.120
    15 TM ALADDIN 1 11.70 155.220
    16 TM LOTERIA 9 10.90 123.930
    17 TM ENREDADOS 2 10.80 117.800
    18 TVN PATRIOTS DAY 1 10.40 108.210
    19 TM BREAKTHROUGH 1 10.20 150.010
    20 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 9 10.20 105.600
    21 TVN GORDITO DEL ZODIACO 2 10.20 100.830
    22 TM A LO PANAMENO 3 10.20 147.500
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 9 10.10 131.490
    24 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 20 10.10 125.300
    25 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 21 10.00 120.720
    26 TM HEXE LILLI 1 10.00 130.350
    27 TM MI CAMINO ES AMARTE 17 9.70 116.490
    28 TM VALIENTE 2 9.40 145.270
    29 TVN SECRETOS DE FAMILIA 18 9.40 90.850
    30 TM LA ROSA DE GUADALUPE 24 9.40 120.440

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/12/2023 - 31/12/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM MISS UNIVERSE 2023 1 19.90 271.070
    2 TM GOLDEN BOY 18 19.00 267.200
    3 TM ANTESALA FUT CLN-SIMULCAST 1 18.70 229.050
    4 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 18.30 243.770
    5 TM FUT CLN COSTA R/PMA-SIMULCAST 2 18.20 211.670
    6 TVN TVN NOTICIAS 22 17.90 194.090
    7 TVN HERMANOS 21 17.60 193.940
    8 TVN EL ARTE DE LOS DIABLOS 1 17.40 179.700
    9 TM MUJERES 21 17.10 230.530
    10 TVN AZIZ 20 16.20 174.870
    11 TVN NINOS SIN BATERIAS 1 15.90 164.610
    12 TM LOTTO-SIMULCAST 8 15.60 206.620
    13 TVN LOTTO-SIMULCAST 8 15.30 167.590
    14 TM POST PARTIDO FUT CLN-SIMULCAST 1 15.30 181.240
    15 TVN DESAYUNO CHINO 1 15.00 154.830
    16 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 14.70 190.920
    17 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 2 14.70 186.080
    18 TM TRIUNFO DEL AMOR 20 14.50 179.540
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 14.40 182.030
    20 TM CALLE 7 55 13.90 192.670
    21 TM SKAMMERENS SLANGENS GAVE DATER 1 13.90 170.700
    22 TVN TRAS LAS HUELLAS DR ADAN RIOS 1 13.70 140.730
    23 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 13.70 151.290
    24 TM LOTERIA 9 13.70 170.140
    25 TM POST PARTIDO FUT CLN 1 13.60 157.470
    26 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 13.60 155.490
    27 TM COMBOS NACIONALES EL CONCIERTO 1 13.50 181.610
    28 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 43 13.30 181.060
    29 TM LA MUJER DEL VENDAVAL 15 13.20 165.440
    30 TVN HECHO EN PANAMA 4 13.10 152.080

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM AVENGERS END GAME 2 20.10 267.400
    2 TM CALLE 7 FINAL 3 19.80 240.100
    3 TVN HERMANOS 21 19.00 200.100
    4 TM GOLDEN BOY 35 17.80 226.170
    5 TVN TVN NOTICIAS 22 17.20 182.570
    6 TM DUELO NOVELERO 43 17.20 214.160
    7 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 22 17.10 216.760
    8 TVN QUIEN ES LA MASCARA 3 17.10 195.480
    9 TM LOTTO-SIMULCAST 3 17.00 196.070
    10 TVN AZIZ 17 17.00 179.030
    11 TM MUJERES 42 16.90 206.460
    12 TVN DARIEN NO ES UNA RUTA 1 16.50 162.600
    13 TVN LOTTO-SIMULCAST 3 16.10 201.460
    14 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 9 15.40 189.630
    15 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 9 14.30 155.700
    16 TVN FUT CLN GUATEM/PMA-SIMULCAST 1 14.20 159.480
    17 TVN HEROES POR PANAMA 1 14.20 149.670
    18 TM CALLE 7 32 14.10 183.110
    19 TM LOTERIA 9 14.00 162.440
    20 TM FUT CLN GUATEM/PMA-SIMULCAST 1 14.00 164.660
    21 TM TRIUNFO DEL AMOR 25 13.80 159.980
    22 TVN ROBIN HOOD 2 13.60 155.690
    23 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 32 13.30 162.530
    24 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 22 13.10 154.880
    25 TVN HECHO EN PANAMA 4 12.90 158.200
    26 TM ASKELADDEN 1 12.80 154.380
    27 TM LA ROSA DE GUADALUPE 26 12.70 153.310
    28 TM EL AMOR INVENCIBLE 1 12.50 111.470
    29 TM A LO PANAMENO 9 12.30 151.660
    30 TVN POST SHOW FUT CLN 1 12.30 122.270

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 2 22.50 218.250
    2 TVN INTER PROGRAMAS 1 19.30 160.420
    3 TM GOLDEN BOY 23 17.70 177.680
    4 TVN HERMANOS 23 17.60 146.440
    5 TVN QUIEN ES LA MASCARA 3 17.10 145.810
    6 TVN EL RETO DE TROVADORES 2 16.60 148.990
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 15.90 174.990
    8 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 15.70 154.890
    9 TM MUJERES 21 15.70 148.370
    10 TVN TVN NOTICIAS 23 15.50 124.890
    11 TM HAPPY FEET 2 1 13.80 139.470
    12 TM CALLE 7 23 13.40 132.470
    13 TM TRIUNFO DEL AMOR 23 13.00 126.620
    14 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 2 12.90 126.440
    15 TM JOJO RABBIT 1 12.60 139.790
    16 TM LOTERIA 9 12.00 109.930
    17 TVN RAPIDOS Y FURIOSOS 9 1 11.80 132.600
    18 TVN HECHO EN PANAMA 4 11.70 104.660
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 23 11.70 110.080
    20 TVN SECRETOS DE FAMILIA 26 11.50 92.000
    21 TM WIFI RALPH 1 11.40 138.630
    22 TM LA ROSA DE GUADALUPE 25 11.30 112.100
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 10.90 108.200
    24 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 10.90 88.620
    25 TM EL AMOR INVENCIBLE 23 10.70 92.620
    26 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 7 10.40 109.600
    27 TM A LO PANAMENO 4 10.10 103.750
    28 TM 10MIL EL PODER DE UN TITULO 1 10.00 113.160
    29 TVN JUMANJI EN LA SELVA 1 10.00 94.340
    30 TM X-MEN 1 9.70 93.760

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 2 22.50 218.250
    2 TVN INTER PROGRAMAS 1 19.30 160.420
    3 TM GOLDEN BOY 23 17.70 177.680
    4 TVN HERMANOS 23 17.60 146.440
    5 TVN QUIEN ES LA MASCARA 3 17.10 145.810
    6 TVN EL RETO DE TROVADORES 2 16.60 148.990
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 15.90 174.990
    8 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 23 15.70 154.890
    9 TM MUJERES 21 15.70 148.370
    10 TVN TVN NOTICIAS 23 15.50 124.890
    11 TM HAPPY FEET 2 1 13.80 139.470
    12 TM CALLE 7 23 13.40 132.470
    13 TM TRIUNFO DEL AMOR 23 13.00 126.620
    14 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 2 12.90 126.440
    15 TM JOJO RABBIT 1 12.60 139.790
    16 TM LOTERIA 9 12.00 109.930
    17 TVN RAPIDOS Y FURIOSOS 9 1 11.80 132.600
    18 TVN HECHO EN PANAMA 4 11.70 104.660
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 23 11.70 110.080
    20 TVN SECRETOS DE FAMILIA 26 11.50 92.000
    21 TM WIFI RALPH 1 11.40 138.630
    22 TM LA ROSA DE GUADALUPE 25 11.30 112.100
    23 TM TELEMETRO REP.FIN DE SEMANA 8 10.90 108.200
    24 TVN TVN NOTICIAS FIN DE SEMANA 8 10.90 88.620
    25 TM EL AMOR INVENCIBLE 23 10.70 92.620
    26 TM TM REPORTA ULTIMA HORA 7 10.40 109.600
    27 TM A LO PANAMENO 4 10.10 103.750
    28 TM 10MIL EL PODER DE UN TITULO 1 10.00 113.160
    29 TVN JUMANJI EN LA SELVA 1 10.00 94.340
    30 TM X-MEN 1 9.70 93.760

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/08/2023 - 31/08/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universe

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TM YO ME LLAMO QUINTA TEMPORADA 4 20.30 191.830
    2 TM NACIDO PARA TRIUNFAR 1 18.60 160.300
    3 TVN HERMANOS 21 17.70 153.080
    4 TM GOLDEN BOY 21 17.50 160.240
    5 TM MUJERES 17 16.10 144.790
    6 TM TELEMETRO REPORTA ESTELAR 21 15.70 151.160
    7 TM LO QUE HACE UNICA A PANAMA 1 15.60 126.450
    8 TVN EL RETO DE TROVADORES 5 15.60 130.150
    9 TVN TVN NOTICIAS 21 15.10 123.110
    10 TM LA ESPIA DE HISTORIAS 2 14.30 137.970
    11 TM GORDITO DEL ZODIACO 1 14.10 151.230
    12 TVN SECRETOS DE FAMILIA 21 13.00 110.580
    13 TM THOR 1 12.90 121.090
    14 TM LOTERIA 9 12.90 124.580
    15 TM CALLE 7 22 12.70 124.980
    16 TVN HECHO EN PANAMA 5 12.60 104.880
    17 TM TRIUNFO DEL AMOR 21 12.50 117.160
    18 TM CAPTAIN MARVEL 1 11.80 125.020
    19 TM TELEMETRO REP.1RA.EDICION 20 11.70 107.550
