Ratings - Ecuador

Ratings 2023

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV ENLACE NACIONAL 3 12.90 338.340
    2 TCTV TNV. LEANDRO DIAZ 18 11.90 312.660
    3 TCTV EL NOTICIERO III 20 11.40 293.610
    4 Ecuavisa TELEVISTAZO III 21 11.10 276.640
    5 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 20 10.70 273.350
    6 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 2 9.10 264.020
    7 Ecuavisa TNV. HILOS DEL DESTINO 21 9.00 245.010
    8 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 20 8.70 241.550
    9 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 9.20 241.530
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII 2 9.00 239.620
    11 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 2 8.50 235.790
    12 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): BRASIL-ARGENTINA 1 8.90 229.090
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 9 8.00 224.120
    14 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA (S-D) 3 7.20 185.910
    15 TCTV EL NOTICIERO I 20 7.60 178.530
    16 Ecuavisa LARGOMETRAJE VIII 2 7.70 177.930
    17 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 20 7.10 175.320
    18 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO 3 6.00 165.800
    19 Teleamazonas MASTER CHEF CELEBRITY ECUADOR 9 6.70 163.290
    20 Ecuavisa CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL 1 5.70 162.880
    21 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 20 6.60 160.330
    22 Ecuavisa TNV. DOS ESPOSAS 3 5.90 156.060
    23 Ecuavisa TNV. DOBLE KARA 19 6.10 150.080
    24 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 3 4.80 147.440
    25 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 20 5.50 147.370
    26 Teleamazonas FUTBOL(MS17): ECUADOR-PANAMA 1 6.20 144.070
    27 Ecuavisa TELEVISTAZO II 20 5.80 143.780
    28 Teleamazonas ENLACE NACIONAL 3 5.40 143.410
    29 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 4 6.60 143.150
    30 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): ARGENTINA-URUGUA 1 5.40 141.770

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV TU VOTO DECIDE 1 12.80 350.750
    2 Ecuavisa ELECCIONES 2023 (S-D) 1 13.60 335.980
    3 TCTV EL NOTICIERO III 26 11.80 311.320
    4 TCTV ENLACE NACIONAL III 3 12.80 309.680
    5 Ecuavisa TU VOTO DECIDE 1 12.30 281.420
    6 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 23 11.20 277.830
    7 TCTV VOZ Y VOTO 2023 II (S-D) 1 10.70 275.990
    8 TCTV ENLACE NACIONAL 14 10.50 275.340
    9 Ecuavisa ELECCIONES 2023 II (S-D) 4 11.20 274.890
    10 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 12 10.90 262.870
    11 Ecuavisa TELEVISTAZO III 26 11.70 262.460
    12 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 3 11.20 258.510
    13 TCTV ENLACE NACIONAL VI 1 10.10 245.190
    14 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII 1 9.20 234.950
    15 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 7 9.50 225.060
    16 Ecuavisa ECUADOR DEBATE 2023 (S-D) 1 8.90 216.990
    17 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 22 8.30 213.370
    18 Ecuavisa ENLACE NACIONAL IV 1 8.50 210.580
    19 Ecuavisa TNV. HILOS DEL DESTINO 12 8.70 203.660
    20 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA (S-D) 5 7.80 197.730
    21 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 6 7.20 194.870
    22 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 13 8.70 193.100
    23 TCTV EL NOTICIERO I 22 7.70 182.840
    24 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 22 7.60 182.450
    25 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 5 7.50 181.980
    26 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 21 6.10 178.130
    27 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.20 177.440
    28 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): BOLIVIA-ECUADOR 3 7.60 177.000
    29 Teleamazonas PREVIOS ELIMINATORIAS II 2 6.60 174.860
    30 TCTV ENLACE NACIONAL (S-D) 5 7.00 171.630

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/10/2023 - 31/10/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV EL NOTICIERO III 22 11.60 291.390
    2 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 12.10 287.550
    3 TCTV ENLACE NACIONAL 8 11.90 285.600
    4 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 23 10.70 263.570
    5 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 21 10.60 254.970
    6 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 8 10.90 251.920
    7 Ecuavisa DESAFIO A LA FAMA 5 9.20 248.740
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 5 9.10 245.960
    9 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 9 9.70 224.160
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 12 8.20 223.310
    11 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 21 8.10 194.680
    12 Teleamazonas YO ME LLAMO 6T 7 7.30 185.840
    13 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.40 184.980
    14 Teleamazonas FUTBOL(UOC): I.MAMI-H.DYNAMO 1 6.70 183.340
    15 TCTV EL NOTICIERO I 21 7.60 182.910
    16 TCTV ENLACE NACIONAL I 5 7.20 173.530
    17 TCTV ENLACE NACIONAL II 5 6.20 168.410
    18 Teleamazonas PREVIOS ELIMINATORIAS II 1 5.80 164.020
    19 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): ECUADOR-URUGUAY 1 6.70 161.490
    20 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 21 6.20 158.800
    21 TCTV EL NOTICIERO II 26 6.20 158.580
    22 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 21 5.80 158.560
    23 Ecuavisa BATMAN II (S-D) 1 4.50 156.610
    24 Ecuavisa ENLACE NACIONAL VII 1 6.10 155.980
    25 TCTV TNV. GIROS DEL DESTINO 21 6.40 152.320
    26 Ecuavisa LOS HACKERS DE LA FARANDULA 21 5.70 151.930
    27 Ecuavisa TNV. DOBLE KARA 23 5.90 151.490
    28 Teleamazonas FUTBOL(ELIM): PARAGUAY-PERU 1 6.50 151.390
    29 TCTV EL NOTICIERO (D) 4 6.50 150.370
    30 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 7 6.30 149.450

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/09/2023 - 30/09/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Ecuavisa ELECCIONES 2023 III (S-D) 2 17.00 435.150
    2 TCTV EL NOTICIERO III 26 12.60 332.510
    3 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 12.50 322.590
    4 Ecuavisa ENLACE NACIONAL I (S-D) 1 10.30 320.950
    5 TCTV VOZ Y VOTO 2023 II (S-D) 2 11.50 317.210
    6 Ecuavisa TELEVISTAZO III 26 12.80 293.160
    7 TCTV ENLACE NACIONAL 11 11.00 290.730
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 8 11.10 283.620
    9 TCTV TU VOTO DECIDE 2 10.90 282.320
    10 Ecuavisa ELECCIONES 2023 II (S-D) 4 11.00 279.000
    11 Ecuavisa ECUADOR DEBATE 2023 (S-D) 1 10.10 265.070
    12 Ecuavisa TU VOTO DECIDE 2 11.30 262.690
    13 Ecuavisa TU VOTO DECIDE (S-D) 2 8.50 257.940
    14 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 22 10.20 252.010
    15 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 6 10.60 249.550
    16 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 1 10.20 246.950
    17 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 26 10.30 243.310
    18 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 9 10.10 234.480
    19 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO 1 8.20 228.870
    20 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 12 8.70 225.180
    21 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III (S-D) 4 8.00 205.010
    22 Ecuavisa TNV. SEGUNDA OPORTUNIDAD 24 8.40 204.150
    23 Ecuavisa LARGOMETRAJE IX (S-D) 2 7.90 192.830
    24 Ecuavisa LARGOMETRAJE IV 1 6.20 188.770
    25 TCTV EL NOTICIERO I 22 7.90 188.250
    26 Ecuavisa LARGOMETRAJE V 2 5.60 184.770
    27 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 22 6.60 184.430
    28 Ecuavisa TELEVISTAZO II 22 7.40 180.580
    29 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 22 6.70 176.840
    30 TCTV ENLACE NACIONAL II 4 7.40 174.590

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/08/2023 - 31/08/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV EL NOTICIERO III 22 12.10 313.970
    2 Ecuavisa ENLACE NACIONAL IV (S-D) 1 12.40 307.080
    3 TCTV ENLACE NACIONAL 15 10.90 290.050
    4 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 12.50 287.860
    5 Ecuavisa ENLACE NACIONAL I (S-D) 2 9.40 265.310
    6 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 24 10.30 246.120
    7 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 15 10.60 245.200
    8 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 10 9.80 239.190
    9 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 21 9.50 233.170
    10 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 7 8.50 230.130
    11 Ecuavisa TNV. PASION DE GAVILANES 2 21 8.00 200.910
    12 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 16 7.60 197.230
    13 TCTV TNV. TODO SOBRE EL MATRIMONIO 1 7.80 185.470
    14 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 21 7.00 182.640
    15 TCTV EL NOTICIERO I 21 7.50 177.240
    16 TCTV EL NOTICIERO (D) 8 7.10 173.200
    17 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 21 6.40 172.830
    18 Ecuavisa TNV. SUEÑOS ROBADOS 21 7.30 172.360
    19 Teleamazonas YO ME LLAMO 6T 21 7.30 170.530
    20 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.10 167.600
    21 TCTV EL NOTICIERO II 32 6.40 162.940
    22 Ecuavisa TNV. LA LEY DE LA VENGANZA 21 7.30 162.550
    23 TCTV ENLACE NACIONAL I (S-D) 2 6.80 161.300
    24 TCTV ENLACE NACIONAL II 11 6.30 157.830
    25 Ecuavisa ENLACE NACIONAL II 11 6.10 155.130
    26 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 10 6.60 150.740
    27 TCTV ENLACE NACIONAL I 10 6.60 150.540
    28 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 21 6.00 145.770
    29 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 5 6.90 140.400
    30 TCTV TNV. ALAS ROTAS 21 5.50 140.350

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2023 - 31/07/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV EL NOTICIERO III 22 12.10 314.330
    2 TCTV ENLACE NACIONAL 6 10.70 286.970
    3 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 12.70 283.630
    4 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 24 11.10 261.080
    5 Ecuavisa TNV. COMPAÑIA 593 2T 14 9.60 259.190
    6 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 10.90 253.300
    7 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 3 19 10.00 242.810
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 6 10.30 240.230
    9 Ecuavisa TNV. PASION DE GAVILANES 2 8 9.00 228.100
    10 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 3 9.00 220.650
    11 TCTV TNV. TODO SOBRE EL MATRIMONIO 22 8.10 200.550
    12 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 11 7.70 193.240
    13 Teleamazonas FUTBOL (MS20): ECUA-KOR 1 9.30 189.850
    14 TCTV EL NOTICIERO I 22 7.60 183.870
    15 Ecuavisa TNV. SUEÑOS ROBADOS 21 7.10 180.790
    16 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 22 6.90 178.980
    17 Ecuavisa TELEVISTAZO II 22 7.70 178.450
    18 Ecuavisa ENLACE NACIONAL II 4 7.00 172.250
    19 Ecuavisa TNV. LA LEY DE LA VENGANZA 22 7.40 170.360
    20 TCTV EL NOTICIERO II 26 6.60 164.170
    21 TCTV ENLACE NACIONAL II 4 6.70 161.520
    22 TCTV ENLACE NACIONAL I 4 6.80 161.240
    23 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 22 6.70 160.530
    24 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 22 5.90 153.410
    25 Ecuavisa LOS HACKERS DE LA FARANDULA 22 5.90 148.170
    26 Teleamazonas YO ME LLAMO 6T 15 6.60 146.860
    27 Ecuavisa EN CONTACTO 22 5.70 146.570
    28 Ecuavisa LARGOMETRAJE II (S-D) 4 4.90 138.220
    29 TCTV TNV. ALAS ROTAS 22 5.20 133.860
    30 TCTV EL NOTICIERO (D) 4 6.50 133.580

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2023 - 30/06/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV ENLACE NACIONAL 1 12.80 336.740
    2 TCTV EL NOTICIERO III 23 12.20 322.320
    3 Ecuavisa TELEVISTAZO III 23 12.80 275.550
    4 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 1 11.60 259.890
    5 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 10.70 249.890
    6 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 23 10.40 241.200
    7 Ecuavisa TNV. COMPAÑIA 593 2T 23 9.00 228.520
    8 TCTV TNV. TODO SOBRE EL MATRIMONIO 22 8.50 222.340
    9 Ecuavisa TNV. VIDAS SEPARADAS 1 8.10 202.450
    10 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 8 7.70 195.360
    11 TCTV LARGOMETRAJE (TC) II 1 5.90 187.330
    12 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 21 6.80 182.030
    13 TCTV EL NOTICIERO I 21 7.60 177.110
    14 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.90 173.090
    15 Teleamazonas FUTBOL (MS20): ECU-FIJ 1 8.10 170.820
    16 TCTV EL NOTICIERO II 22 6.80 169.220
    17 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 21 6.00 167.810
    18 TCTV TNV. CANTO PARA NO LLORAR 2 6.70 164.950
    19 TCTV ENLACE NACIONAL II 3 6.80 161.910
    20 Ecuavisa TNV. SUEÑOS ROBADOS 24 7.00 161.090
    21 TCTV TNV. NEHIR 21 6.30 161.060
    22 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV (S-D) 6 6.10 155.860
    23 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 1 6.90 154.710
    24 Ecuavisa TNV. LA LEY DE LA VENGANZA 22 7.10 154.650
    25 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 4 6.90 153.440
    26 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 5.90 150.020
    27 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 21 6.20 148.620
    28 TCTV EL NOTICIERO (D) 4 6.80 148.320
    29 Ecuavisa ENLACE NACIONAL II 3 6.50 144.260
    30 TCTV LARGOMETRAJE (TC) XI 1 4.80 142.640

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2023 - 31/05/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV EL NOTICIERO III 19 11.90 317.650
    2 Ecuavisa LARGOMETRAJE XIII 1 11.90 299.350
    3 Ecuavisa ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE(D 1 13.70 287.870
    4 Ecuavisa TELEVISTAZO III 19 13.60 287.560
    5 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 3 11.50 275.390
    6 Ecuavisa LARGOMETRAJE 2 11.50 263.800
    7 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 3 10.70 260.370
    8 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 10 11.40 257.580
    9 Ecuavisa TNV. COMPAÑIA 593 2T 20 9.80 251.560
    10 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 20 11.10 247.070
    11 TCTV ENLACE NACIONAL 3 9.30 237.070
    12 Ecuavisa ENLACE NACIONAL II 1 9.40 234.210
    13 Ecuavisa LARGOMETRAJE III 1 9.80 226.540
    14 TCTV TNV. TODO SOBRE EL MATRIMONIO 20 8.50 222.890
    15 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 12 8.20 197.690
    16 Ecuavisa TNV. VIDAS SEPARADAS 19 7.60 172.370
    17 TCTV EL NOTICIERO (D) 6 7.40 167.230
    18 TCTV EL NOTICIERO I 19 6.80 164.600
    19 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 19 6.10 163.130
    20 TCTV TNV. NEHIR 19 6.40 161.140
    21 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 19 5.70 160.060
    22 Ecuavisa TNV. SUEÑOS ROBADOS 19 6.90 159.720
    23 Ecuavisa TNV. EL CUERPO DEL DESEO (R) 1 7.10 159.220
    24 TCTV EL NOTICIERO II 19 5.80 156.260
    25 Ecuavisa TELEVISTAZO II 19 6.90 156.220
    26 TCTV VERDADES URBANAS (S-D) 6 6.70 149.370
    27 Teleamazonas 24 HORAS III PRIMERA EMISION 20 5.60 135.180
    28 Ecuavisa LOS HACKERS DE LA FARANDULA 19 5.60 133.340
    29 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 19 5.40 130.900
    30 Teleamazonas 24 HORAS (S-D) 5 5.90 117.710

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2023 - 30/04/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV ENLACE NACIONAL IV 16 13.00 350.290
    2 TCTV EL NOTICIERO III 34 12.50 334.890
    3 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 12 13.60 313.700
    4 Ecuavisa TELEVISTAZO III 23 13.20 288.650
    5 Ecuavisa TNV. AMOR DE MADRE II 20 12.10 279.290
    6 TCTV ENLACE NACIONAL 21 10.40 272.070
    7 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 8 11.70 270.070
    8 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 11.90 267.510
    9 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO 1 9.90 257.010
    10 Ecuavisa TNV. COMPAÑIA 593 2T 9 9.40 243.850
    11 TCTV FLASH INFORMATIVO 1 8.50 242.190
    12 Ecuavisa ENLACE NACIONAL I (S-D) 6 9.90 235.890
    13 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 26 9.80 223.300
    14 TCTV TNV. TODO SOBRE EL MATRIMONIO 24 8.60 220.700
    15 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 20 9.90 214.650
    16 Teleamazonas MASTER CHEF ECUADOR 4T 15 8.10 186.180
    17 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 13 7.60 185.110
    18 TCTV ENLACE NACIONAL (S-D) 6 8.20 178.070
    19 Ecuavisa TELEVISTAZO II 23 7.40 175.740
    20 TCTV EL NOTICIERO I 24 6.90 173.570
    21 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 23 6.10 167.120
    22 Ecuavisa TNV. VIDAS SEPARADAS 23 7.40 166.570
    23 TCTV ENLACE NACIONAL I 2 6.30 164.000
    24 Ecuavisa TNV. EL CUERPO DEL DESEO (R) 18 7.30 162.240
    25 TCTV TNV. NEHIR 24 6.40 162.070
    26 TCTV EL NOTICIERO II 22 6.30 160.300
    27 TCTV EL NOTICIERO (D) 7 7.40 160.210
    28 TCTV DESPUES DE EL NOTICIERO 23 6.30 156.710
    29 Ecuavisa TNV. 3 FAMILIAS (RR) 1 5.60 153.790
    30 Ecuavisa TNV. SUEÑOS ROBADOS 22 6.60 151.310

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/03/2023 - 31/03/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Ecuavisa ELECCIONES 2023 III (S-D) 3 15.10 384.830
    2 TCTV ENLACE NACIONAL 10 13.70 358.420
    3 TCTV EL NOTICIERO III 25 12.10 314.990
    4 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 11.50 310.990
    5 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 15 11.60 295.050
    6 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 11 12.20 284.100
    7 Ecuavisa TELEVISTAZO III 19 12.40 274.350
    8 Ecuavisa TNV. AMOR DE MADRE II 25 11.50 269.080
    9 TCTV TNV. TODO SOBRE EL MATRIMONIO 15 9.90 253.420
    10 Ecuavisa ENLACE NACIONAL III 1 8.60 244.360
    11 Ecuavisa TNV. PASION DE GAVILANES (R) 4 10.00 235.190
    12 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 22 9.60 234.720
    13 Ecuavisa ELECCIONES 2023 (S-D) 1 9.90 232.710
    14 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 6 10.10 232.200
    15 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 5 10.00 227.240
    16 Ecuavisa ENLACE NACIONAL V (S-D) 3 8.80 219.140
    17 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 7 8.20 212.790
    18 Ecuavisa TELEVISTAZO II 18 7.90 195.420
    19 Ecuavisa TNV. MI GORDA BELLA II (R) 9 7.50 188.580
    20 TCTV VOZ Y VOTO 2023 (S-D) 2 6.70 187.620
    21 Ecuavisa SI YO MUERO PRIMERO (S-D) 1 7.70 182.730
    22 TCTV EL NOTICIERO I 18 7.40 181.320
    23 Ecuavisa ELECCIONES 2023 II (S-D) 3 7.10 180.750
    24 TCTV ENLACE NACIONAL V (S-D) 1 5.50 179.370
    25 Teleamazonas ENLACE NACIONAL III 1 7.80 178.710
    26 Ecuavisa LARGOMETRAJE VII (S-D) 1 6.30 173.560
    27 Ecuavisa TNV. VIDAS SEPARADAS 20 7.30 172.060
    28 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 18 6.20 170.850
    29 Ecuavisa LARGOMETRAJE IX (S-D) 2 6.20 170.500
    30 Teleamazonas MASTER CHEF ECUADOR 4T 21 7.40 166.160

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/02/2023 - 28/02/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 TCTV ENLACE NACIONAL 8 13.50 375.000
    2 TCTV EL NOTICIERO III 27 13.80 374.160
    3 TCTV ENLACE NACIONAL III 1 14.20 373.260
    4 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 22 12.80 343.630
    5 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 8 12.10 286.240
    6 Ecuavisa TELEVISTAZO III 22 12.60 270.400
    7 Ecuavisa LARGOMETRAJE XV 1 10.50 261.300
    8 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 8 11.60 260.780
    9 Ecuavisa TNV. AMOR DE MADRE II 24 11.00 245.890
    10 Ecuavisa TNV. MUJER ENGAÑADA 1 11.10 242.870
    11 TCTV EL NOTICIERO I 21 8.80 234.730
    12 Ecuavisa LARGOMETRAJE III (S-D) 11 9.00 231.700
    13 Ecuavisa ENLACE NACIONAL I (S-D) 1 8.50 229.800
    14 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 5 9.50 229.600
    15 Ecuavisa TNV. ME ROBASTE EL CORAZON 17 9.50 224.120
    16 TCTV ENLACE NACIONAL I 1 9.10 220.540
    17 Ecuavisa TNV. EL PRECIO DE LA TRAICION 6 9.00 216.140
    18 TCTV ENLACE NACIONAL II 1 7.50 211.500
    19 TCTV SOY EL MEJOR 2022T 6 7.50 206.040
    20 Ecuavisa LARGOMETRAJE XII 1 9.40 199.950
    21 Ecuavisa VISTAZO AL 2022 (S-D) 1 9.60 199.360
    22 Ecuavisa FLASH INFORMATIVO 1 8.60 198.910
    23 TCTV ENTRE ELLAS (L-V) 21 7.00 192.760
    24 TCTV SOY EL MEJOR 2023T 15 6.90 192.160
    25 TCTV TNV. YETER 12 7.50 189.040
    26 Ecuavisa TNV. PASION DE GAVILANES (R) 21 8.60 186.180
    27 TCTV EL NOTICIERO (D) 7 7.70 186.020
    28 TCTV TNV. NEHIR 11 7.00 178.350
    29 Ecuavisa TNV. SUEÑOS ROBADOS 6 7.60 177.220
    30 Ecuavisa TELEVISTAZO II 21 7.50 176.950

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/01/2023 - 31/01/2023
    Targets: Hogares Total. Hogares Demográficos. Nse: Alto. Medio. Bajo. Ind: Universo. Ind

 

Ratings 2022

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-FRA (S-D) 1 42.00 1041.800
    2 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-FRA(POSPAR)(D 1 34.40 866.440
    3 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-CRO 1 29.70 675.530
    4 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): FRA-MAR 1 26.60 613.990
    5 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): NED-ARG 1 21.40 531.850
    6 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-FRA(PRV) (SD 1 18.80 468.990
    7 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-CRO (POSPART) 1 19.10 436.880
    8 TCTV ENLACE NACIONAL 6 13.50 410.040
    9 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): CRO-BRA (POSPART) 1 16.80 399.360
    10 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): NED-ARG (POSPART) 1 17.00 395.340
    11 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): FRA-MAR (POSPART) 1 17.20 383.040
    12 TCTV EL NOTICIERO III 27 12.40 368.590
    13 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): MAR-POR (S-D) 1 16.30 358.820
    14 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): CRO-BRA 1 15.70 355.540
    15 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-AUS(POSPAR)(S 1 13.80 347.600
    16 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ARG-AUS (S-D) 1 14.50 346.070
    17 TCTV TNV. LUZ DE LUNA 21 11.60 332.850
    18 Ecuavisa VISION 360 8T. (S-D) 2 12.20 326.130
    19 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): ENG-SEN (S-D) 1 14.70 317.500
    20 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): CRO-MAR (S-D) 1 13.70 305.320
    21 Ecuavisa TNV. COMPAÑIA 593 14 11.30 304.040
    22 Ecuavisa LARGOMETRAJE IV (S-D) 1 7.70 299.820
    23 Ecuavisa ENLACE NACIONAL 6 12.50 286.480
    24 Ecuavisa TELEVISTAZO (S-D) 7 11.10 285.970
    25 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): NED-ARG (PREVIA) 1 11.60 283.330
    26 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): MAR-POR(POSPAR)(S 1 12.00 277.870
    27 Ecuavisa TELEVISTAZO III 24 12.50 274.140
    28 Ecuavisa ENLACE NACIONAL (S-D) 3 10.50 272.020
    29 Teleamazonas FUTBOL(MFQ): JPN-CRO (POSPART) 1 12.50 267.300
    30 Ecuavisa TNV. MUJER ENGAÑADA 22 11.80 262.430

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/12/2022 - 31/12/2022
