Ratings - Costa Rica

Ratings 2024

  •  RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA CONCACAF NATIONS LEAGUE SELE 2 03:43:00 23.38 262.140
    2 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 2 01:00:00 16.57 178.920
    3 CANAL 7 TELETICA MIRA QUIEN BAILA 3 07:35:00 15.95 166.850
    4 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 04:16:00 13.70 147.590
    5 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 28 03:05:00 13.57 135.490
    6 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 2 01:14:00 13.19 137.130
    7 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 21 09:22:00 12.10 119.100
    8 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 4 02:02:00 11.55 110.700
    9 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 25 02:53:00 11.22 113.860
    10 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 4 02:01:00 10.90 107.350
    11 CANAL 7 TELETICA MIRA QUIEN HABLA 3 01:26:00 10.56 102.030
    12 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 20 10:04:00 9.84 91.920
    13 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 1 00:02:00 9.61 105.310
    14 CANAL 7 TELETICA EL BUSCADOR EN RED 4 04:20:00 9.57 86.490
    15 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 21 14:08:00 9.56 102.350
    16 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 1 00:13:00 9.52 94.830
    17 CANAL 6 REPRETEL CONCACAF NATIONS LEAGUE SELE 1 01:53:00 9.35 94.570
    18 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 5 04:54:00 9.30 94.960
    19 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 21 21:03:00 9.14 85.750
    20 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 20 19:49:00 8.63 88.580
    21 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DE TELENOTICIAS 3 01:31:00 8.56 77.980
    22 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 9 09:09:00 8.43 80.760
    23 CANAL 6 REPRETEL RESUMEN NOTICIAS REPRETEL 4 04:05:00 8.15 75.940
    24 CANAL 6 REPRETEL LA COCINA DEL SEIS 9 00:57:00 7.91 87.150
    25 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 04:01:00 7.73 76.150
    26 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 6 08:00:00 7.57 74.160
    27 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 29 00:43:00 7.52 73.530
    28 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 21 20:03:00 7.46 70.720
    29 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 2 03:34:00 7.34 74.000
    30 CANAL 6 REPRETEL LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES 21 19:45:00 7.32 84.110

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/07/2024 - 30/08/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 04:21:00 13.95 145.25
    2 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 31 07:04:00 12.25 123.43
    3 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 5 02:27:00 11.78 113.99
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 11:03:00 11.74 112.57
    5 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 03:59:00 11.33 128.76
    6 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 5 02:29:00 10.84 107.15
    7 CANAL 7 TELETICA EL BUSCADOR EN RED 4 04:16:00 9.70 94.47
    8 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 26 04:07:00 9.41 94.37
    9 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 22 22:08:00 9.25 89.46
    10 CANAL 7 TELETICA MISA VIRGEN DE LOS ANGELES 1 02:51:00 8.77 95.27
    11 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 22 10:56:00 8.28 76.13
    12 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 6 10:01:00 7.79 76.04
    13 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 21 15:48:00 7.72 79.19
    14 CANAL 6 REPRETEL LA COCINA DEL SEIS 2 00:12:00 7.54 74.14
    15 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 44 01:02:00 7.50 76.42
    16 CANAL 7 TELETICA ANA DE NADIE 17 16:09:00 7.48 75.92
    17 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 8 07:55:00 7.32 66.54
    18 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 22 22:06:00 7.23 67.62
    19 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 5 05:09:00 7.15 72.44
    20 CANAL 6 REPRETEL RESUMEN NOTICIAS REPRETEL 5 05:03:00 6.76 63.00
    21 CANAL 7 TELETICA TANDA DEL 7 5 10:14:00 6.76 71.91
    22 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 21 20:51:00 6.65 64.67
    23 CANAL 7 TELETICA EL HEREDERO 5 04:41:00 6.58 60.71
    24 CANAL 6 REPRETEL LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES 21 21:12:00 6.14 60.94
    25 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (22 HORAS) 22 21:39:00 6.05 58.18
    26 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 4 07:54:00 5.97 67.72
    27 CANAL 6 REPRETEL COMO DICE EL DICHO 20 19:49:00 5.46 52.52
    28 CANAL 6 REPRETEL JUEGOS OLIMPICOS (VESPERTINO) 9 17:27:00 5.44 57.52
    29 CANAL 6 REPRETEL PERDONAME 21 20:23:00 5.35 48.61
    30 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DEPORTIVO 4 04:02:00 5.35 52.48

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/06/2024 - 31/07/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA COPA AMERICA SELE 1 01:52:00 24.46 311.240
    2 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR COPA AMERICA SELE 1 00:42:00 18.04 210.990
    3 CANAL 7 TELETICA COPA AMERICA 8 16:35:00 16.39 195.670
    4 CANAL 6 REPRETEL COPA AMERICA SELE 1 01:52:00 16.02 176.730
    5 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR COPA AMERICA 8 02:33:00 15.06 177.880
    6 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 1 00:30:00 13.04 129.570
    7 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 5 05:00:00 12.91 133.790
    8 CANAL 7 TELETICA NOCHE DE BOXEO 1 01:58:00 11.85 115.030
    9 CANAL 7 TELETICA PREVIO COPA AMERICA SELE 1 01:01:00 11.84 131.400
    10 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 24 00:01:00 11.82 115.300
    11 CANAL 6 REPRETEL COPA AMERICA 8 16:35:00 11.07 128.740
    12 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 24 12:44:00 10.98 112.850
    13 CANAL 7 TELETICA PREVIO COPA AMERICA 8 05:48:00 10.70 124.510
    14 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR COPA AMERICA SELE 1 00:50:00 10.69 110.780
    15 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR COPA AMERICA 8 02:36:00 10.30 112.780
    16 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DE TELENOTICIAS (SABAD 1 00:31:00 9.94 116.120
    17 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 25 02:01:00 9.79 102.090
    18 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 5 04:59:00 9.30 100.230
    19 CANAL 7 TELETICA VERANO TOREADO 1 02:02:00 9.22 83.840
    20 CANAL 7 TELETICA AVANCE DE TELENOTICIAS 4 00:33:00 8.80 109.640
    21 CANAL 6 REPRETEL RESUMEN NOTICIAS REPRETEL (DOM 1 00:59:00 8.76 79.260
    22 CANAL 6 REPRETEL PREVIO COPA AMERICA SELE 1 01:00:00 8.53 95.240
    23 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 3 01:27:00 8.23 86.220
    24 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 22 13:27:00 8.15 90.640
    25 CANAL 6 REPRETEL PREVIO COPA AMERICA 8 06:23:00 8.12 92.430
    26 CANAL 7 TELETICA JUAN KA IDO DEL CIELO 4 02:08:00 8.08 82.850
    27 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS (ESPECIAL) 1 01:06:00 8.07 84.960
    28 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 23 23:08:00 7.96 77.760
    29 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 18 09:08:00 7.82 70.920
    30 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 10 09:15:00 7.53 73.700

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/05/2024 - 31/06/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA COPA AMERICA SELE 2 27.18 333.100
    2 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR COPA AMERICA SELE 2 20.97 250.440
    3 CANAL 7 TELETICA CONCACAF ELIM MUNDIAL SELE 2 19.66 233.070
    4 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 16.86 179.360
    5 CANAL 7 TELETICA TU CARA ME SUENA 4 14.21 151.610
    6 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 24 14.21 145.930
    7 CANAL 6 REPRETEL COPA AMERICA SELE 2 14.20 157.430
    8 CANAL 7 TELETICA COPA AMERICA 6 13.48 156.720
    9 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR COPA AMERICA SELE 2 13.22 141.190
    10 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 2 13.13 148.270
    11 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR COPA AMERICA 6 12.94 140.660
    12 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 20 12.58 128.290
    13 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 11.59 117.760
    14 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1 11.41 121.270
    15 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 2 11.27 128.190
    16 CANAL 7 TELETICA PREVIO COPA AMERICA SELE 2 10.61 111.750
    17 CANAL 7 TELETICA CARAS VEMOS 4 10.59 115.410
    18 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 4 10.09 112.280
    19 CANAL 6 REPRETEL CONCACAF ELIM MUNDIAL SELE 2 9.89 112.150
    20 CANAL 7 TELETICA TANDA DEL 7 5 9.71 102.680
    21 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 19 9.60 96.140
    22 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 5 9.50 108.200
    23 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 28 9.43 95.650
    24 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 27 9.36 95.630
    25 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR COPA AMERICA 6 9.27 104.890
    26 CANAL 7 TELETICA 911 2 9.04 88.810
    27 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 16 8.99 79.400
    28 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 8.85 89.720
    29 CANAL 6 REPRETEL COPA AMERICA 6 8.84 101.800
    30 CANAL 7 TELETICA ANA DE NADIE 17 8.60 89.530

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 31/05/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA TU CARA ME SUENA 4 15.27 152.260
    2 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 30 13.49 135.730
    3 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 13.20 141.710
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 12.38 118.520
    5 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 5 10.66 109.750
    6 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 10.64 102.790
    7 CANAL 7 TELETICA TAXI MORGAN 4 10.17 104.630
    8 CANAL 7 TELETICA CARAS VEMOS 4 10.16 104.910
    9 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 20 9.72 89.710
    10 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 9.48 90.750
    11 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR UEFA CHAMPIONS LEAG 2 8.91 87.990
    12 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 30 8.84 92.620
    13 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 22 8.77 78.310
    14 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 7.88 75.730
    15 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 8 7.85 79.220
    16 CANAL 7 TELETICA VERANO TOREADO 3 7.46 83.360
    17 CANAL 7 TELETICA CHICAGO FIRE (PRIME) 3 7.27 79.760
    18 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 4 7.25 72.630
    19 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 22 7.06 71.780
    20 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 6.96 69.870
    21 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 22 6.82 60.660
    22 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 34 6.67 69.970
    23 CANAL 7 TELETICA ANA DE NADIE 7 6.63 63.410
    24 CANAL 7 TELETICA 911 1 6.58 62.410
    25 CANAL 6 REPRETEL GUERRERO NINJA AMERICANO (MER 4 6.19 66.780
    26 CANAL 7 TELETICA STATION 19 1 6.15 62.800
    27 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 22 6.00 68.130
    28 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (06 HORAS) 22 5.93 55.600
    29 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR MARTES 5 5.65 48.260
    30 CANAL 8 MULTIMEDIOS TELEDIARIO 2000 22 5.63 62.340

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/04/2024 - 30/04/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA PARTIDO AMISTOSO SELE 1 22.71 282.620
    2 CANAL 7 TELETICA NOCHE DE BOXEO 1 19.21 223.870
    3 CANAL 7 TELETICA AVANCE DE TELENOTICIAS 2 15.42 169.870
    4 CANAL 7 TELETICA JESUS OF NAZARETH 2 14.79 180.880
    5 CANAL 7 TELETICA SANSON Y DALILA 2 14.64 161.960
    6 CANAL 7 TELETICA THE TEN COMMANDMENTS 1 13.22 164.680
    7 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 1 11.93 146.420
    8 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 28 11.67 113.990
    9 CANAL 7 TELETICA QUO VADIS 1 11.09 133.760
    10 CANAL 7 TELETICA THE BIBLE IN THE BEGINNING 1 11.02 134.190
    11 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 19 11.02 106.230
    12 CANAL 7 TELETICA DEMETRIUS AND THE GLADIATORS 1 10.81 122.210
    13 CANAL 6 REPRETEL PARTIDO AMISTOSO SELE 1 10.74 110.960
    14 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO AMISTOSO SELE 1 10.47 121.650
    15 CANAL 7 TELETICA THE ROBE 1 10.45 111.560
    16 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 10.05 103.100
    17 CANAL 7 TELETICA ANNO DOMINI 1 9.74 130.590
    18 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 4 9.55 97.580
    19 CANAL 7 TELETICA EXODUS GODS AND KINGS 1 9.08 113.240
    20 CANAL 7 TELETICA CONCACAF NATIONS LEAGUE 4 8.82 92.550
    21 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 17 8.80 79.310
    22 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 8.53 91.910
    23 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO 4 8.31 95.730
    24 CANAL 7 TELETICA LO MEJOR DE LA MEDIA DOCENA 4 8.30 85.950
    25 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 8.20 88.890
    26 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 18 8.12 69.110
    27 CANAL 7 TELETICA PROCESION DEL ENCUENTRO 1 8.02 79.720
    28 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 10 7.78 83.240
    29 CANAL 7 TELETICA PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 1 7.55 83.710
    30 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 1 7.44 73.660

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/03/2024 - 31/03/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA PARTIDO AMISTOSO SELE 1 16.18 176.890
    2 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO AMISTOSO SELE 1 11.97 126.550
    3 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 27 11.83 122.820
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS ELECCIONES MUNIC 2 11.62 120.450
    5 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO AMISTOSO SELE 1 11.46 115.920
    6 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 21 10.24 108.440
    7 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 9.62 99.260
    8 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 19 9.44 99.220
    9 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 3 9.42 106.730
    10 CANAL 6 REPRETEL PARTIDO AMISTOSO SELE 1 9.06 93.620
    11 CANAL 7 TELETICA FUERA DE TRANSMISION 1 8.80 86.300
    12 CANAL 7 TELETICA LO MEJOR DE LA MEDIA DOCENA 3 8.76 102.690
    13 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 1 8.72 87.220
    14 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 21 8.42 78.210
    15 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 29 8.19 93.950
    16 CANAL 7 TELETICA VERANO TOREADO 3 8.16 87.370
    17 CANAL 6 REPRETEL TOROS DEL 6 1 7.48 75.520
    18 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 7.22 80.270
    19 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO AMISTOSO SEL 1 7.04 62.490
    20 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 6.99 66.270
    21 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 5 6.81 72.120
    22 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 3 6.70 68.510
    23 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 19 6.63 68.820
    24 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 5 6.43 64.820
    25 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 21 6.39 65.450
    26 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR LUNES 4 6.37 57.720
    27 CANAL 7 TELETICA CHICAGO FIRE (PRIME) 4 6.24 69.940
    28 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 5.91 61.500
    29 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (EDICION ESP 8 5.80 69.760
    30 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR MARTES 4 5.63 49.220

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/02/2024 - 29/02/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 6 REPRETEL GRAN SORTEO 30 ANOS REPRETEL 1 15.23 202.620
    2 CANAL 7 TELETICA TOROS (PRIME) 1 13.58 174.650
    3 CANAL 6 REPRETEL 90 MINUTOS POR LA VIDA 4 13.10 157.240
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 30 12.42 137.500
    5 CANAL 6 REPRETEL POSTERIOR PARTIDO 4 12.17 144.200
    6 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO 4 11.68 138.580
    7 CANAL 7 TELETICA MENSAJE TRIBUNAL SUPREMO ELEC 1 10.31 94.100
    8 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 5 10.25 112.240
    9 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 9.91 113.430
    10 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 9.89 106.180
    11 CANAL 6 REPRETEL TOROS (PRIME) 3 9.54 108.660
    12 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 22 9.26 96.440
    13 CANAL 7 TELETICA LO MEJOR DE LA MEDIA DOCENA 5 9.17 99.960
    14 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 3 9.00 104.940
    15 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 21 8.91 95.290
    16 CANAL 7 TELETICA TOPE DE PALMARES 1 8.84 89.760
    17 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 31 8.67 101.390
    18 CANAL 6 REPRETEL TOROS (VESPERTINO) 1 8.57 96.360
    19 CANAL 7 TELETICA TOROS (VESPERTINO) 2 8.51 114.310
    20 CANAL 7 TELETICA NITRO CIRCUS 1 8.01 100.800
    21 CANAL 7 TELETICA VERANO TOREADO 2 7.93 93.200
    22 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 18 7.19 73.010
    23 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 1 6.97 94.920
    24 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 4 6.83 71.630
    25 CANAL 6 REPRETEL DESFILE DE LAS ROSAS 1 6.77 78.780
    26 CANAL 7 TELETICA STATION 19 4 6.65 76.040
    27 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 22 6.63 63.860
    28 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 5 6.54 74.720
    29 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 4 6.29 62.600
    30 CANAL 11 REPRETEL INFORME ONCE MEJOR VIERNES 4 6.20 58.650

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/01/2024 - 31/01/2024
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

 

Ratings 2023

  • RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA TOPE 1 14.50 178.920
    2 CANAL 6 REPRETEL FESTIVAL DE LA LUZ 1 13.68 146.430
    3 CANAL 7 TELETICA EL CHINAMO 12 12.93 156.870
    4 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 28 11.96 136.340
    5 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 1 11.96 139.620
    6 CANAL 7 TELETICA TOROS (VESPERTINO) 3 11.78 148.300
    7 CANAL 7 TELETICA CARNAVAL SAN JOSE 1 11.58 123.780
    8 CANAL 6 REPRETEL TOROS (PRIME) 3 11.55 141.290
    9 CANAL 7 TELETICA TOROS (PRIME) 4 11.41 138.270
    10 CANAL 7 TELETICA FESTIVAL DE LA LUZ 1 10.61 152.400
    11 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 2 10.36 111.930
    12 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 19 10.18 112.850
    13 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 20 9.60 104.700
    14 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1 9.01 74.700
    15 CANAL 6 REPRETEL TOROS (VESPERTINO) 4 8.97 101.740
    16 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 17 8.84 95.690
    17 CANAL 6 REPRETEL RESUMEN NOTICIAS REPRETEL 2 8.81 91.560
    18 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 1 8.73 89.640
    19 CANAL 7 TELETICA MAIKOL YORDAN LA SERIE 2 8.70 92.990
    20 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE DE NAVIDAD 2 8.65 87.660
    21 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 28 8.18 90.460
    22 CANAL 7 TELETICA CINE NAVIDENO (PRIME) 1 8.02 108.690
    23 CANAL 7 TELETICA 7 ESTRELLAS 1 7.42 72.140
    24 CANAL 7 TELETICA CHICAGO FIRE (PRIME) 1 7.24 77.820
    25 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 16 6.78 69.120
    26 CANAL 6 REPRETEL CADA HORA 18 (LUNES A VIERNES) 6 6.75 80.190
    27 CANAL 7 TELETICA SECRETOS DE FAMILIA 6 6.69 67.370
    28 CANAL 6 REPRETEL PREVIA FESTIVAL DE LA LUZ 1 6.56 60.120
    29 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 4 6.31 74.440
    30 CANAL 7 TELETICA QUE BUENA TARDE 20 6.16 73.040

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/12/2023 - 31/12/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

  • Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 CANAL 7 TELETICA CONCACAF NATIONS LEAGUE SELE 2 24.49 282.460
    2 CANAL 7 TELETICA NACE UNA ESTRELLA 3 21.40 257.830
    3 CANAL 7 TELETICA PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 2 14.78 173.450
    4 CANAL 7 TELETICA QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 4 14.30 151.340
    5 CANAL 7 TELETICA NOCHE DE BOXEO 1 14.17 168.160
    6 CANAL 7 TELETICA LOS ENREDOS DE JUAN VAINAS 3 13.58 149.550
    7 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (18 HORAS) 29 12.94 137.990
    8 CANAL 7 TELETICA MENSAJE PRESIDENCIA 4 11.66 135.350
    9 CANAL 7 TELETICA MAIKOL YORDAN LA SERIE 4 11.37 121.380
    10 CANAL 7 TELETICA TELENOTICIAS (12 HORAS) 22 11.03 114.010
    11 CANAL 7 TELETICA POSTERIOR PARTIDO SELECC NAL 2 10.11 111.590
    12 CANAL 7 TELETICA DE BOCA EN BOCA. 20 9.82 101.560
    13 CANAL 7 TELETICA PREVIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 9.76 102.580
    14 CANAL 7 TELETICA MAS QUE NOTICIAS 22 9.50 93.780
    15 CANAL 7 TELETICA INFIEL 14 9.36 91.210
    16 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (19 HORAS) 30 8.91 92.910
    17 CANAL 7 TELETICA 7 DIAS 4 8.73 92.090
    18 CANAL 6 REPRETEL CONCACAF NATIONS LEAGUE SELE 1 8.68 111.840
    19 CANAL 7 TELETICA EXITOS DEL CINE 1 8.59 92.950
    20 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO SELECCION NAL 1 7.87 88.750
    21 CANAL 7 TELETICA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2 7.66 76.400
    22 CANAL 6 REPRETEL PREVIO PARTIDO 1 7.47 75.530
    23 CANAL 7 TELETICA ESQUELAS (NOCHE) 30 7.43 73.590
    24 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DE TELENOTICIAS 1 7.42 83.570
    25 CANAL 6 REPRETEL LEGADO DE AMOR 21 7.09 65.910
    26 CANAL 6 REPRETEL LA ROSA DE GUADALUPE (VESPERTI 23 6.84 73.640
    27 CANAL 6 REPRETEL NOTICIAS REPRETEL (12 HORAS) 22 6.68 62.000
    28 CANAL 7 TELETICA CHICAGO FIRE (PRIME) 3 6.52 65.060
    29 CANAL 7 TELETICA RESUMEN DEPORTIVO 4 6.41 71.040
    30 CANAL 7 TELETICA SABADO FELIZ 8 6.32 69.150

    Fuente: Kantar IBOPE Media
    Fecha: 01/11/2023 - 30/11/2023
    Targets: Hogares: Hogares Total. Ind: Universo

