Ratings - Colombia

Ratings 2024

  • Colombia

    Colombia - Top 20 CARACOL

     RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL ELIMIN MUNDIAL VV 11 14:30:52 25.48 2.353.560
    2 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM S 20 VV 7 09:49:12 26.07 2.303.480
    3 Canal Caracol DESAFIO XX 14 21:03:01 24.26 2.245.520
    4 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM S 20 VV *SD* 5 09:04:22 19.36 1.696.370
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 19 16:10:28 20.20 1.657.770
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL AVANCE 1845 *SD* 1 00:09:58 15.88 1.437.480
    7 Canal Caracol KLASS 95 20 19:00:50 15.88 1.428.830
    8 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 5 05:07:27 17.39 1.425.200
    9 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 9 10:16:23 17.12 1.420.030
    10 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 00:57:42 17.04 1.413.770
    11 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 05:07:42 16.26 1.326.390
    12 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 2 01:18:18 14.80 1.317.160
    13 Canal Caracol NS NOTICIAS 2 00:55:34 15.72 1.265.400
    14 Canal Caracol LA DESCARGA 2 03:13:50 13.90 1.122.270
    15 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 12:08:09 13.02 1.121.640
    16 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 21 61:52:32 12.98 1.040.320
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 9 22:49:25 11.92 973.750
    18 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL AVANCE 1800 1 00:06:58 11.24 936.710
    19 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 4 03:38:00 11.00 931.580
    20 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 2 17 16:22:45 10.37 884.230

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/07/2024 - 30/08/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

     RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 16 24:02:37 14.03 1.203.980
    2 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 20 19:41:58 11.40 963.190
    3 Canal RCN COPA MUNDIAL FEM SUB 20 VV 6 09:10:57 8.05 730.740
    4 Canal RCN NOTICIAS RCN AVANCES 1830 1 00:28:42 8.21 654.680
    5 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 17 14:20:13 7.50 643.700
    6 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 00:57:39 7.25 643.270
    7 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 2 00:57:53 6.42 600.850
    8 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 37 34:48:28 6.57 553.480
    9 Canal RCN ELIMINATORIAS MUND FIFA 2026 VV 11 17:28:50 6.44 551.410
    10 Canal RCN COMANDO ELITE 4 03:59:34 6.03 496.030
    11 Canal RCN CINEMA RCN *SD* 8 17:16:00 5.05 459.600
    12 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 9 08:10:46 4.76 421.970
    13 Canal RCN CASO CERRADO 1 00:43:01 4.90 419.330
    14 Canal RCN COPA MUNDIAL FEM SUB 20 VV *SD* 7 13:04:25 4.81 415.570
    15 Canal RCN TRES CAINES 17 16:51:06 4.75 409.630
    16 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 2 01:17:52 4.46 408.350
    17 Canal RCN TERESA 19 27:43:12 3.84 327.760
    18 Canal RCN TARDES DE PELICULA *SD* 7 14:32:39 3.03 295.280
    19 Canal RCN NOTICIAS RCN 12:30 PM 21 39:12:47 3.51 294.530
    20 Canal RCN FRANCISCO EL MATEMATICO *SD* 6 11:50:28 2.12 259.830

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/07/2024 - 30/08/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 30

     RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL ELIMIN MUNDIAL VV 11 14:30:52 25.48 2353.560
    2 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM S 20 VV 7 09:49:12 26.07 2303.480
    3 Canal Caracol DESAFIO XX 14 21:03:01 24.26 2245.520
    4 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM S 20 VV *SD* 5 09:04:22 19.36 1696.370
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 19 16:10:28 20.20 1657.770
    6 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL AVANCE 1845 *SD* 1 00:09:58 15.88 1437.480
    7 Canal Caracol KLASS 95 20 19:00:50 15.88 1428.830
    8 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 5 05:07:27 17.39 1425.200
    9 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 9 10:16:23 17.12 1420.030
    10 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 00:57:42 17.04 1413.770
    11 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 05:07:42 16.26 1326.390
    12 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 2 01:18:18 14.80 1317.160
    13 Canal Caracol NS NOTICIAS 2 00:55:34 15.72 1265.400
    14 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 16 24:02:37 14.03 1203.980
    15 Canal Caracol LA DESCARGA 2 03:13:50 13.90 1122.270
    16 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 12:08:09 13.02 1121.640
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 21 61:52:32 12.98 1040.320
    18 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 9 22:49:25 11.92 973.750
    19 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 20 19:41:58 11.40 963.190
    20 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL AVANCE 1800 1 00:06:58 11.24 936.710
    21 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 4 03:38:00 11.00 931.580
    22 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 2 17 16:22:45 10.37 884.230
    23 Canal Caracol RUBI 2 01:50:18 10.72 850.780
    24 Canal Caracol HICRAN 20 34:01:13 10.96 849.990
    25 Canal Caracol PARAISO BLANCO 3 03:01:06 9.68 835.860
    26 Canal Caracol SE DICE DE MI *SD* 4 03:56:49 9.41 804.220
    27 Canal Caracol SUREYYA 20 28:12:05 10.25 794.860
    28 Canal Caracol LA MUJER EN EL ESPEJO 21 18:16:28 9.08 782.180
    29 Canal Caracol LA RED *SD* 6 16:16:39 9.39 767.580
    30 Canal Caracol EXPEDIENTE FINAL *SD* 3 02:59:31 8.79 742.490

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/07/2024 - 30/08/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO XX 20 29:59:59 24.09 2.279.280
    2 Canal Caracol PEDRO EL ESCAMOSO 2 11 10:57:38 20.36 1.849.380
    3 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 20 17:38:19 18.87 1.548.200
    4 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 02:00:59 18.90 1.539.200
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 02:39:57 17.62 1.515.070
    6 Canal Caracol KLASS 95 10 10:13:13 15.40 1.412.460
    7 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM S 20 VV *SD* 2 05:33:42 15.55 1.304.180
    8 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 04:04:07 16.23 1.252.280
    9 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 04:02:38 15.71 1.244.690
    10 Canal Caracol NS NOTICIAS 5 02:16:22 14.50 1.224.870
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 09:50:08 15.37 1.220.340
    12 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *F* 1 00:24:42 12.63 1.175.900
    13 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 04:17:41 13.25 1.140.460
    14 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 15:03:28 11.67 983.840
    15 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 28 52:49:37 12.05 967.490
    16 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 9 16:17:30 11.48 950.870
    17 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 2 20 19:48:56 11.03 936.870
    18 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 00:11:43 12.00 912.360
    19 Canal Caracol VOY POR TI JUEGA POR MI *F* 1 02:57:38 8.65 857.880
    20 Canal Caracol SUREYYA 20 12:28:03 10.63 854.450

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/06/2024 - 31/07/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 20 29:58:00 13.72 1.207.840
    2 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 20 19:59:03 11.91 1.040.200
    3 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 8 14:20:07 11.06 1.012.720
    4 Canal RCN ESPECIAL MASTERCHEF CELEB *F* 1 01:24:24 9.52 912.120
    5 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *F* 1 01:24:24 7.63 692.010
    6 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 20 17:32:30 7.39 657.220
    7 Canal RCN CINEMA RCN *SD* 1 02:10:55 6.69 617.470
    8 Canal RCN ROJO CARMESI 9 08:58:42 6.68 576.150
    9 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 5 02:25:28 5.72 544.910
    10 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 46 42:38:45 6.18 540.920
    11 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 00:11:48 6.16 527.970
    12 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 01:35:11 5.90 498.580
    13 Canal RCN TRES CAINES 11 10:57:21 5.09 437.780
    14 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 8 07:48:25 4.83 430.880
    15 Canal RCN ESPECIAL 70 ANOS MILLONES *F* 1 01:32:31 5.18 410.400
    16 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL *F* 1 00:24:32 4.68 408.750
    17 Canal RCN NOTICIAS RCN 12:30 PM *F* 2 02:01:15 4.05 395.280
    18 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 4 04:19:00 4.22 360.410
    19 Canal RCN TARDES DE PELICULA *F* 4 07:31:42 4.10 345.380
    20 Canal RCN TERESA 14 21:19:37 3.96 341.210

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/06/2024 - 31/07/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 30

    RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO XX 20 29:59:59 24.09 2279.280
    2 Canal Caracol PEDRO EL ESCAMOSO 2 11 10:57:38 20.36 1849.380
    3 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 20 17:38:19 18.87 1548.200
    4 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 02:00:59 18.90 1539.200
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 02:39:57 17.62 1515.070
    6 Canal Caracol KLASS 95 10 10:13:13 15.40 1412.460
    7 Canal Caracol GOL CARACOL MUND FEM S 20 VV *SD* 2 05:33:42 15.55 1304.180
    8 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 04:04:07 16.23 1252.280
    9 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 04:02:38 15.71 1244.690
    10 Canal Caracol NS NOTICIAS 5 02:16:22 14.50 1224.870
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 09:50:08 15.37 1220.340
    12 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 20 29:58:00 13.72 1207.840
    13 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *F* 1 00:24:42 12.63 1175.900
    14 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 04:17:41 13.25 1140.460
    15 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 20 19:59:03 11.91 1040.200
    16 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 8 14:20:07 11.06 1012.720
    17 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 15:03:28 11.67 983.8400
    18 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 28 52:49:37 12.05 967.4900
    19 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 9 16:17:30 11.48 950.8700
    20 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 2 20 19:48:56 11.03 936.8700
    21 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL *SD* 1 00:11:43 12.00 912.3600
    22 Canal RCN ESPECIAL MASTERCHEF CELEB *F* 1 01:24:24 9.52 912.120
    23 Canal Caracol VOY POR TI JUEGA POR MI *F* 1 02:57:38 8.65 857.880
    24 Canal Caracol SUREYYA 20 12:28:03 10.63 854.450
    25 Canal Caracol HICRAN 20 28:59:50 10.74 840.370
    26 Canal Caracol JUEGOS OLIMPICOS VV 29 32:03:56 10.61 837.780
    27 Canal Caracol ACCION PURA *F* 2 04:14:31 8.96 835.380
    28 Canal Caracol RUBI 20 18:13:02 9.81 758.780
    29 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 4 03:48:08 9.27 731.590
    30 Canal Caracol LA MUJER EN EL ESPEJO 18 13:11:13 8.03 714.250

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/06/2024 - 31/07/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL COPA AMERICA VV 3 05:48:37 41.97 4.061.470
    2 Canal Caracol GOL CARACOL COPA AMERICA VV *SD* 7 12:48:55 30.06 2.936.370
    3 Canal Caracol DESAFIO XX 20 29:59:12 24.64 2.252.150
    4 Canal Caracol DEVUELVEME LA VIDA 10 09:46:17 20.78 1.944.770
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 5 06:31:21 21.60 1.807.230
    6 Canal Caracol PEDRO EL ESCAMOSO 2 13 13:03:04 19.35 1.695.370
    7 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 21 18:48:25 20.10 1.621.460
    8 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 1 01:30:27 19.28 1.589.680
    9 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 3 03:04:11 18.65 1.496.010
    10 Canal Caracol EL RASTRO *F* 2 02:03:11 17.28 1.431.520
    11 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 3 03:04:51 15.44 1.290.280
    12 Canal Caracol NOT CARACOL VEN DECIDE 1800 *SD* 1 01:00:03 15.26 1.269.530
    13 Canal Caracol NS NOTICIAS 3 01:22:44 14.06 1.187.420
    14 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 7 16:12:25 13.35 1.093.400
    15 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 24 59:39:07 13.30 1.077.350
    16 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 6 07:50:22 12.64 1.055.500
    17 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD *F* 1 02:22:30 12.07 1.049.100
    18 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 00:19:32 12.46 1.040.240
    19 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 1 02:16:59 12.72 1.019.070
    20 Canal Caracol JUEGOS OLIMPICOS VV 17 22:08:20 12.53 967.120

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/05/2024 - 31/06/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 20 29:57:46 13.20 1.223.800
    2 Canal RCN COPA AMERICA VV 5 08:23:30 11.38 1.086.450
    3 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 6 10:09:20 10.45 1.076.820
    4 Canal RCN NOT RCN ELECC VENEZUELA 2200 *SD* 1 00:29:12 9.57 1.066.190
    5 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 22 21:49:38 11.34 1.055.760
    6 Canal RCN ESPECIAL MASTERCHEF CELEB *F* 1 01:21:15 8.99 879.070
    7 Canal RCN COPA AMERICA VV *SD* 8 14:40:44 7.54 766.670
    8 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD *F* 1 01:52:23 8.37 754.260
    9 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 20 18:24:17 6.87 632.900
    10 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 5 04:58:03 6.00 592.080
    11 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 1 00:59:50 6.84 585.900
    12 Canal RCN NOT RCN ELECCIONES VENEZUELA *SD* 1 01:59:52 5.21 569.570
    13 Canal RCN 70 ANOS MILLONES DE HISTORIAS *F* 1 01:35:10 6.46 563.120
    14 Canal RCN ROJO CARMESI 22 21:49:33 6.27 557.660
    15 Canal RCN ALOCUCION PRESIDENCIAL 2 00:19:28 6.03 548.700
    16 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 53 52:26:48 5.98 534.560
    17 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 3 01:26:58 5.58 500.820
    18 Canal RCN TARDES DE PELICULA *F* 3 05:29:29 4.75 450.540
    19 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 4 03:18:38 3.92 378.270
    20 Canal RCN RESUMEN JUEGOS OLIMPICOS *SD* 2 00:58:18 3.99 376.070

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/05/2024 - 31/06/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 30

    RK Canal Programa Emissiones Duración Hogares Individuos
              Rat%  
    1 DESAFIO XX Canal Caracol 7 10:30:02 25,14 2345,45
    2 PEDRO EL ESCAMOSO 2 Canal Caracol 7 06:58:20 19,90 1801,10
    3 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM Canal Caracol 7 06:04:27 20,22 1645,65
    4 EL RASTRO                          *F* Canal Caracol 2 02:00:59 18,90 1539,20
    5 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM           *F* Canal Caracol 1 01:10:00 17,39 1462,54
    6 LOS INFORMANTES *SD* Canal Caracol 2 02:00:25 16,53 1319,58
    7 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* Canal Caracol 4 05:00:15 16,29 1294,84
    8 SEPTIMO DIA *SD* Canal Caracol 2 01:59:02 16,14 1239,40
    9 NOTICIAS CARACOL 12:30 PM          *F* Canal Caracol 1 01:45:39 13,74 1221,97
    10 MASTERCHEF CELEBRITY Canal RCN 7 10:29:38 13,42 1220,71
    11 NS NOTICIAS Canal Caracol 2 00:53:49 15,33 1206,92
    12 NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* Canal Caracol 4 05:15:41 13,81 1201,80
    13 ALOCUCION PRESIDENCIAL             *F* Canal Caracol 1 00:24:42 12,63 1175,90
    14 NOTICIAS CARACOL 12:30 PM Canal Caracol 15 13:20:42 13,37 1094,08
    15 YO SOY BETTY LA FEA Canal RCN 7 07:00:07 11,88 1050,33
    16 MASTERCHEF CELEBRITY *SD* Canal RCN 4 07:11:58 10,76 1011,39
    17 SABADOS FELICES *SD* Canal Caracol 4 06:01:39 12,19 984,51
    18 LAS MUNECAS DE LA MAFIA 2 Canal Caracol 7 06:58:06 10,73 905,91
    19 SUREYYA Canal Caracol 7 03:35:10 11,11 888,20
    20 HICRAN Canal Caracol 7 05:01:55 11,27 861,21
    21 JUEGOS OLIMPICOS VV Canal Caracol 29 32:03:56 10,61 837,78
    22 ACCION PURA                        *F* Canal Caracol 1 01:58:15 9,53 826,11
    23 RUBI Canal Caracol 7 06:20:10 10,17 787,47
    24 LA MUJER EN EL ESPEJO Canal Caracol 6 04:06:31 8,31 771,50
    25 JUEGOS OLIMPICOS VV *SD* Canal Caracol 17 28:18:23 8,95 714,14
    26 THE SUSOS SHOW *SD* Canal Caracol 2 01:53:19 9,20 709,55
    27 JUEGOS OLIMPICOS VV                *F* Canal Caracol 5 09:14:30 8,21 699,67
    28 MASTERCHEF CELEBRITY               *F* Canal RCN 1 01:24:24 7,63 692,01
    29 SE DICE DE MI *SD* Canal Caracol 1 00:58:04 8,97 691,48
    30 JUEGOS OLIMPICOS RES               *F* Canal Caracol 1 00:32:46 8,68 676,12

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/05/2024 - 31/06/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 30

    RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL COPA AMERICA VV 6 28.31 2500.450
    2 Canal Caracol DESAFIO XX 17 25.84 2398.470
    3 Canal Caracol GOL CARACOL AMISTOSO VV *SD* 4 22.64 1964.350
    4 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 17 21.16 1765.780
    5 Canal Caracol DEVUELVEME LA VIDA 18 18.50 1710.770
    6 Canal Caracol EL RASTRO *F* 4 19.21 1646.090
    7 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 19.54 1607.500
    8 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 8 13.47 1261.710
    9 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 5 16.09 1259.600
    10 Canal Caracol NS NOTICIAS 3 14.99 1205.260
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 10 15.37 1197.630
    12 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 14.64 1184.070
    13 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 15.13 1154.660
    14 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 18 12.70 1143.210
    15 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 9 11.23 1028.440
    16 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 18 12.48 1007.790
    17 Canal RCN LA CASA DE LOS FAMOSOS 9 10.07 985.990
    18 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 10 11.99 960.270
    19 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 11.45 952.860
    20 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 4 10.06 928.580
    21 Canal RCN LA CASA DE LOS FAMOSOS *F* 2 9.58 900.8500
    22 Canal Caracol SE DICE DE MI *SD* 5 11.04 890.390
    23 Canal Caracol SUREYYA 15 10.86 889.600
    24 Canal Caracol HICRAN 18 10.49 855.490
    25 Canal RCN LA CASA DE LOS FAMOSOS *SD* 6 8.66 852.880
    26 Canal Caracol MISA CONSAGRAC CORAZON JESUS 1 9.88 788.230
    27 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 5 9.17 760.170
    28 Canal Caracol RUBI 16 9.45 752.020
    29 Canal RCN COPA AMERICA VV 6 8.19 728.040
    30 Canal Caracol LA MUJER EN EL ESPEJO 17 8.07 711.380

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/04/2024 - 31/05/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY 8 13.47 1.261.710
    2 Canal RCN YO SOY BETTY LA FEA 9 11.23 1.028.440
    3 Canal RCN LA CASA DE LOS FAMOSOS 9 10.07 985.990
    4 Canal RCN MASTERCHEF CELEBRITY *SD* 4 10.06 928.580
    5 Canal RCN LA CASA DE LOS FAMOSOS *F* 2 9.58 900.850
    6 Canal RCN LA CASA DE LOS FAMOSOS *SD* 6 8.66 852.880
    7 Canal RCN COPA AMERICA VV 6 8.19 728.040
    8 Canal RCN MISS UNIVERSE COLOMBIA 2024 *SD* 1 7.02 636.810
    9 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM 17 6.75 622.650
    10 Canal RCN ROJO CARMESI 18 6.56 592.520
    11 Canal RCN LA ROSA DE GUADALUPE 29 6.39 571.510
    12 Canal RCN NOTICIAS CAMARA REPRESENTANTES 3 5.70 566.020
    13 Canal RCN AMISTOSO INTERNACIONAL VV *SD* 4 6.37 518.660
    14 Canal RCN NOTICIAS RCN 7:00 PM *F* 2 5.52 478.590
    15 Canal RCN TRES CAINES 9 5.21 470.160
    16 Canal RCN HISTORIA CLINICA *SD* 1 5.90 468.540
    17 Canal RCN NOTICIAS RCN FDS 07:00 PM *SD* 9 4.96 448.910
    18 Canal RCN TARDES DE PELICULA *F* 6 4.27 365.150
    19 Canal RCN YO JOSE GABRIEL *SD* 5 4.25 362.380
    20 Canal RCN PERDONA NUESTROS PECADOS 16 4.06 349.510

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/04/2024 - 31/05/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 Caracol

    RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol GOL CARACOL COPA AMERICA VV 6 28.31 2.500.450
    2 Canal Caracol DESAFIO XX 17 25.84 2.398.470
    3 Canal Caracol GOL CARACOL AMISTOSO VV *SD* 4 22.64 1.964.350
    4 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 17 21.16 1.765.780
    5 Canal Caracol DEVUELVEME LA VIDA 18 18.50 1.710.770
    6 Canal Caracol EL RASTRO *F* 4 19.21 1.646.090
    7 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *F* 2 19.54 1.607.500
    8 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 5 16.09 1.259.600
    9 Canal Caracol NS NOTICIAS 3 14.99 1.205.260
    10 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 10 15.37 1.197.630
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *F* 2 14.64 1.184.070
    12 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 5 15.13 1.154.660
    13 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 18 12.70 1.143.210
    14 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 18 12.48 1.007.790
    15 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 10 11.99 960.270
    16 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 10 11.45 952.860
    17 Canal Caracol SE DICE DE MI *SD* 5 11.04 890.390
    18 Canal Caracol SUREYYA 15 10.86 889.600
    19 Canal Caracol HICRAN 18 10.49 855.490
    20 Canal Caracol MISA CONSAGRAC CORAZON JESUS 1 9.88 788.230

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/04/2024 - 31/05/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

  • Colombia - Top 20 CARACOL

    RK  Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
            Rat%  
    1 Canal Caracol DESAFIO XX 22 24.17 2.172.370
    2 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM 22 19.30 1.585.920
    3 Canal Caracol LOS INFORMANTES *SD* 4 18.22 1.485.830
    4 Canal Caracol DEVUELVEME LA VIDA 11 16.27 1.448.070
    5 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 7:00 PM *SD* 8 16.86 1.378.550
    6 Canal Caracol ARELYS HENAO II 11 15.09 1.309.890
    7 Canal Caracol SEPTIMO DIA *SD* 4 16.15 1.300.970
    8 Canal Caracol NS NOTICIAS 4 14.87 1.236.220
    9 Canal Caracol ALOCUCION PRESIDENCIAL 1 14.33 1.178.640
    10 Canal Caracol SABADOS FELICES *SD* 8 11.29 978.610
    11 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM 22 12.44 974.240
    12 Canal Caracol EL CARTEL DE LOS SAPOS 4 10.96 973.280
    13 Canal Caracol NOTICIAS CARACOL 12:30 PM *SD* 8 12.12 957.410
    14 Canal Caracol YUSUF 22 11.68 947.340
    15 Canal Caracol SUREYYA 21 11.34 941.150
    16 Canal Caracol TIERRA DE ESPERANZA 16 10.97 887.430
    17 Canal Caracol LAS MUNECAS DE LA MAFIA 16 10.04 858.390
    18 Canal Caracol THE SUSOS SHOW *SD* 4 10.18 829.720
    19 Canal Caracol SE DICE DE MI *SD* 4 9.25 733.930
    20 Canal Caracol RUBI 5 8.78 728.550

    Fuente:Kantar IBOPE Media
    Fecha:01/04/2024 - 30/04/2024
    Targets:Ind: Personas; HH: Hogares

    Colombia - Top 20 RCN

    RK Canal Programa Emissiones Hogares Individuos
